Bildnachweis
Abb. | 1, 7, 8, 13, 15, Fotos Ottmar Stützle |
Abb. 2 | Ritter Wachsmut v. Künzich, um 1200, Konstanz-Weingartner Liederhandschrift, Blatt 119-120, Wolfgang Irtenkauf, Staufischer Minnesang ,Beuroner Kunstverlag GmbH, Beuron, 1983 |
Abb. 3 | Schenk Ulrich v. Winterstetten, 1249-1280/86, Codex Manesse, Blatt 84/v, Ingo F.Walter/Gisela Sibert, Insel Verlag Frankfurt a.M., 1988 |
Abb. 4 | Henggi Humbis, Bürgermeister, Stadtammann, Mitbegründer der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft, Grabplatte im ehem. Karmeliterkloster in Ravensburg (aus Wikipedia) |
Abb. 5 | Probst Johannes II.Rothmund (1420-1438) kauft Burg und Burghof Brunsberg für das Kloster Schussenried. Portrait aus dem „Silberbuch“ des P. Franz Mayer von 1705, Wikipedia/ Hubert Kohler, Bad Schussenried, Geschichte einer oberschw. Klosterstadt, Thorbecke, Sigmaringen, 1983 |
Abb. 6 | Genehmigung des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung unter „Ausschnitt: DGM Schummerung - @ Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), 07.2019, Az: 2851.3-A/1241“ |
Abb. 7 | Hauptstaatsarchiv Stuttgart N 30 Nr. 25. Bild 2 – Karten des Prämonstratenser-
Klosters Schussenried/ 1742-1841 > 2. Gemarkungen (Dörfer, Weiler, Höfe), 1750 – 1803 (1805/06) >/1767, „Mappa Geometrica über die Obere Höf als Figels oder Frommetschweyl, Unter- und Ober-Eggatsweyler, Bronsberg oder Burgstock nebst anstoßenden Waldungen….“ Autor: Gemessen und aufgetragen von Dominico Reiner C. S. (www.landesarchiv-bw.de) |
Abb. 8 | wie oben |
Abb. 9 | Staatsarchiv Ludwigsburg EL 68 VI Nr. 12447, Bild 1-Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg: Historische Flurkarten der Württ. und Hohenz. Landesvermessung 1818-1863 - Kartenblatt SO XLVIII 34 Stand 1822. |
Abb. 10 | Genehmigung des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung unter: „Grundlage: Topographische Karte 1:25 000 Stand 1947 mit Genehmigung des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), 03.2019, Az.: 2851.3-A/1078“. |
Abb. 11 | Portrait Anton Birlinger aus Wikipedia |
Abb. 12 | Der Gedenkstein (eine Nachbildung des Originals) befindet sich an der Straße von Kappel nach Kanzach beim Vollochhof. Er trägt die Aufschrift: „Unweit dieser Stelle ruhen vier Rotmäntel und ein Husar die am 8.Mai 1800 von den Franzosen mit Haubitzen erschossen wurden“. |
weiter